mirror of
https://github.com/crewAIInc/crewAI.git
synced 2026-08-13 01:38:41 +00:00
feat(flow): record how long a flow ran
Adds a Flow Completed span carrying flow_name, duration_ms and outcome,
emitted when a flow finishes or fails. Elapsed time comes from a monotonic
stamp taken at flow start and cleared on use.
Kept separate from the Flow Execution span rather than holding that one open:
it is emitted and closed at start and the daily aggregate counts it, so
holding it would drop every run that is killed or crashes from the execution
count. A killed run now simply has no Flow Completed row, and the count is
unaffected.
Elapsed time is an explicit duration_ms attribute rather than the span's own
duration, which the ingestion pipeline stores as a suffixed string
("0.0000184s") that downstream aggregation parses to zero.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01ASfWmW3RGy4qAQm6s8U9jH
This commit is contained in:
@@ -61,7 +61,7 @@ por meio do próprio tracer provider, que é independente do descrito aqui.
|
||||
| Sim | Atributos do LLM | Inclui: nome, model_name, model, top_k, temperatura e nome da classe do LLM. Todos técnicos, sem dados pessoais. |
|
||||
| Sim | Tentativa de Deploy do Crew pelo CLI do crewAI | Inclui: O fato de um deploy estar sendo realizado e o crew id, e se está tentando buscar logs, sem mais dados. |
|
||||
| Sim | Ambiente de Execução | Inclui: qual assistente de código com IA está executando o processo, se houver (um de uma lista fixa como `claude_code`, `codex`, `cursor` ou `unknown`), onde o processo é executado (um de uma lista fixa como `ci`, `container`, `serverless`, `interactive`) e o `project_id` do seu `pyproject.toml` quando houver um configurado. A detecção lê apenas se variáveis de ambiente conhecidas estão definidas, nunca seus valores. Sem dados pessoais. |
|
||||
| Sim | Sinais de Ciclo de Vida do Flow | Inclui: se um flow foi concluído ou falhou, se um de seus métodos falhou, se ele pausou para entrada ou feedback humano e se um turno de conversa falhou. Apenas contagens - nomes de flows, nomes de métodos, mensagens de erro e estado do flow nunca são registrados. Sem dados pessoais. |
|
||||
| Sim | Sinais de Ciclo de Vida do Flow | Inclui: se um flow foi concluído ou falhou, se um de seus métodos falhou, se ele pausou para entrada ou feedback humano, se um turno de conversa falhou e por quanto tempo o flow executou. O nome do flow é registrado, como já ocorre na criação e execução do flow. Nomes de métodos, mensagens de erro e estado do flow nunca são registrados. Sem dados pessoais. |
|
||||
| Não | Dados Expandidos do Agente | Inclui: descrição do objetivo, texto da história, identificador de arquivo i18n prompt. Usuários devem garantir que não haja info pessoal nesses campos de texto. |
|
||||
| Não | Informações Detalhadas da Tarefa | Inclui: descrição da tarefa, descrição do resultado esperado, referências de contexto. Usuários devem garantir que não haja info pessoal nessas áreas. |
|
||||
| Não | Informações de Ambiente | Inclui: plataforma, release, sistema, versão e quantidade de CPUs. Exemplo: 'Windows 10', 'x86_64'. Sem dados pessoais. |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user